28 Dic, 2010
Tablas salariales del Metal de Barcelona 2011. Primer adelanto
Entrada actualizada (25/01/11) clicando aquÃ: sot-ugtblogspt.com Previsión Tablas salariales 2011. Esta tabla incluye la previsión de subida según el IPC armonizado de diciembre. Se deberá completar con la inclusión de la cláusula de revisión técnica. Esta variable quedará fijada probablemente en el 1,8%. La actualizaremos a la mayor brevedad posible. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tablas 2010 | Tablas 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mensual | anual | subida en % | Subida en € | mensual | anual | Tramo fijo | Total mesual | Total anual | Subida total € | Subida total % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
grupo 1 | 1616,35 | 22628,9 | 2,4 | 38,79 | 1655,14 | 23171,99 | 49,61 | 1704,75 | 23866,53 | 88,40 | 5,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
grupo 2 | 1523,88 | 21334,32 | 2,4 | 36,57 | 1560,45 | 21846,34 | 41,59 | 1602,04 | 22428,6 | 78,16 | 5,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
grupo 3 | 1424,67 | 19945,38 | 2,4 | 34,19 | 1458,86 | 20424,07 | 28,25 | 1487,11 | 20819,57 | 62,44 | 4,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
grupo 4 | 1376,67 | 19273,38 | 2,4 | 33,04 | 1409,71 | 19735,94 | 22,92 | 1432,63 | 20056,82 | 55,96 | 4,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
grupo 5 | 1334,13 | 18677,82 | 2,4 | 32,02 | 1366,15 | 19126,09 | 17,96 | 1384,11 | 19377,53 | 49,98 | 3,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
grupo 6 | 1300,16 | 18202,24 | 2,4 | 31,20 | 1331,36 | 18639,09 | 14,45 | 1345,81 | 18841,39 | 45,65 | 3,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
grupo 7 | 1285,52 | 17997,28 | 2,4 | 30,85 | 1316,37 | 18429,21 | 14,31 | 1330,68 | 18629,55 | 45,16 | 3,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mejora voluntaria Troll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,27 | 10,66 | 3,77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas Extras | Conv.10 | Troll 10 | Conv. 11 | Troll 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laborables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grupo 5 | 10,27 | 11,53 | 10,66 | 3,77% | 11,53 | 0,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grupo 6 | 10,01 | 11,26 | 10,36 | 3,52% | 11,26 | 0,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festivas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grupo 5 | 10,76 | 14,41 | 11,16 | 3,76% | 14,41 | 0,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grupo 6 | 10,49 | 14,41 | 10,85 | 3,49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plus Nocturnidad | Plus penosidad y/o toxicidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,83 | €/hora | jornada entera | 5,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
media jornada | 2,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Complemento ex - vinculación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subida total de un 2,4% | Ex - jefe de equipo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euros/mes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dietas | Grupo 5 | 117,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieta completa | 24,42 | Grupo 6 | 116,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media dieta | 12,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5328 lectures